Dividends
A progressive dividend policy.
TPFG has delivered a consistent, progressive dividend to shareholders.
Dividend history
Interim, final and total dividends per share
| Year | Interim (p) | Final (p) | Special (p) | Total (p) |
|---|---|---|---|---|
| FY25 | 7.0 | 15.0 | — | 22.0 |
| FY24 | 6.0 | 12.0 | — | 18.0 |
| FY23 | 4.6 | 7.4 | 2.0 | 14.0 |
| FY22 | 4.2 | 8.8 | — | 13.0 |
| FY21 | 3.8 | 7.8 | — | 11.6 |
